溫濕度記錄儀
簡(jiǎn)要描述:該款溫濕度記錄儀,其通用的Tc基于熱電偶和驗(yàn)證系統(tǒng)同時(shí)有60個(gè)(多120個(gè))通道.品牌:lives international行業(yè):工業(yè)
所屬分類:溫濕度記錄儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-12
xpertval-lives-international
該款溫濕度記錄儀,其通用的Tc基于熱電偶和驗(yàn)證系統(tǒng)同時(shí)有60個(gè)(多120個(gè))通道.
品牌:lives international
行業(yè):工業(yè)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1、通用的Tc基于熱電偶和驗(yàn)證系統(tǒng)
2、同時(shí)有60個(gè)(多120個(gè)) 通道
3、堅(jiān)固耐用的數(shù)據(jù)記錄儀用于工業(yè)惡劣環(huán)境,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示
4、預(yù)校準(zhǔn)后的高精度Tc (士0.2°C) + 符合FDA 21 CFR Part 11
5、網(wǎng)絡(luò)服務(wù):多個(gè)用戶,集中式,服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)
溫濕度記錄儀技術(shù)參數(shù)
傳感器 | 熱電偶 |
傳感器長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn): 10 m (33英尺) 可定制:自定義 |
傳感器類型 | 所有類型的熱電偶,大多數(shù)使用: T, J, K溫度 |
溫度范圍 | -Teflon: -200°C至+200°C -Kapton: -200°C至+400°C 其它:高達(dá)+1200°C |
精確度 | 預(yù)校準(zhǔn)后±0.2°C |
內(nèi)存容量 | 內(nèi)存: 20 Mb 備份內(nèi)存:兼容USB存儲(chǔ)設(shè)備 |
Tc提示 | Teflon: 聚四氟乙烯,防止電線上的水分 |
采樣率 | 120個(gè)通道-5秒 60個(gè)通道-5秒 20個(gè)通道-2秒 12個(gè)通道-1秒 |
軟件 | 21 CFR part1ll |
模塊 | 常用輸入模塊:4- 20 mA/ 0-10V/ RTD (PT-10023 or4線) |
無(wú)線 | XpertVal to PC 2.4 GHz 802.11b/g/n |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 使用熱電偶進(jìn)行熱驗(yàn)證時(shí),系統(tǒng)使用標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻,驗(yàn)證儀軟件系統(tǒng)自動(dòng)校準(zhǔn) |
參考探針 | RTD Fluke 1502 Lives XpertRTD |
干塊 | Lives: PTC 125: -90°C至+125°C/ RTC157 :-45°C至+155°C/ RTC 159:-100°C至+155°C RTC 700: +23°C至+700°C |
校準(zhǔn) | 工廠: NIST / COFRAC 用戶:使用XpertLog軟件進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn) |
- 上一篇 :包裝密封測(cè)試服務(wù) 包裝檢測(cè)儀
- 下一篇 :在線激光氧分析儀